Стоимость нарезки температурно-усадочных швов в бетоне
Материал пола | Глубина реза, мм. | Цена за 1 пог.метр, руб. |
Бетон марок М250-М350 | 30 | 90 |
Сталефибробетон марок М250-М350 | 40 | 150 |
Бетон марок М250-350 с прорезкой верхнего слоя армирующей сетки 5х100х100 мм | 50 | 220 |
Топпинговый пол из сталефибробетона М300-М350 с прорезкой верхнего слоя армирующей сетки 10х200х200 мм | 70 | 350 |
Герметизация швов, включая материалы | 100 |
Цены могут измениться, зависят от общего количества погонных метров швов.